スリランカの祝日と休日カレンダー2016年
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月15日 - Tamil Thai Pongal Day
1月23日 - Duruthu Full Moon Poya Day
2月4日 - National Day
2月22日 - Navam Full Moon Poya Day
3月7日 - Mahasivarathri Day
3月22日 - Medin Full Moon Poya Day
3月25日 - Good Friday
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4月13日 - Sinhala Tamil New Year Eve
4月14日 - Sinhala Tamil New Year
4月21日 - Bak Full Moon Poya Day
5月1日 - May Day
5月21日 - Vesak Full Moon Poya Day
5月22日 - Vesak Full Moon Poya Day
6月19日 - Poson Full Moon Poya Day
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月7日 - Eid Ul Fitr
8月18日 - Nikini Full Moon Poya Day
9月13日 - Eid Ul Alha
9月15日 - Binara Full Moon Poya Day
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月15日 - Vap Full Moon Poya Day
10月30日 - Deepavali
11月13日 - Ill Full Moon Poya Day
12月12日 - Prophets Birthday
12月13日 - Unduvap Full Moon Poya Day
12月25日 - Christmas Day
- 備考
- *その他のアジアの祝日と休日2016年もしくは日本の祝日2016年を調べる。
- *日本からスリランカへ国際電話の料金を調べる。
- *スリランカの移動祝日などがある場合、予告なく祝日が変更される場合がございます。
- *移動祝日とは年によって日付が変動する祝日のことです。移動祝祭日とも呼ばれています。
- 例:中国の祝日、キリスト教、イスラム教など
- *イスラエルやイスラム教の一部の国は日曜日が平日の場合がございます。
- *スリランカの祝日が土日曜日と重なった場合、祝日表示を省略することがございます。
- *スリランカの休日が土日曜日と重なった場合、振替休日を省略することがございます。
- *2015年7月現在の内容です。スリランカの休日カレンダーは自己責任でご利用ください。
- *当ページの情報によって、いかなる不利益があっても当サイトは一切責任を負いません。
アジアの祝日と休日カレンダー2016年
- インド
- インドネシア
- 韓国
- カンボジア
- 北朝鮮
- シンガポール
- スリランカ
- タイ
- 台湾
- 中国
- 日本
- ネパール
- パキスタン
- バングラデシュ
- 東ティモール
- ブータン
- フィリピン
- ブルネイ
- ベトナム
- 香港
- マカオ
- マレーシア
- ミャンマー
- モルディブ
- モンゴル
- ラオス